![]() |
Наименование марки: | Torich |
Номер модели: | ASTM A519 |
МОК: | 2 тонны |
цена: | обсуждаемый |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Способность к поставкам: | 60000tons в год |
АСТМ A519 1020 1045 Холоднотянутая цепная труба из тяжелой стали
Быстрая деталь:
Производство | Китай |
Наименование марки | Торих |
Сертификат | ISO9001 TS16949 |
Материал | Углеродистая сталь 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr и т.д. |
Наименование продукта | АСТМ A519 1020 1045 Холоднотянутая цепная труба из тяжелой стали |
Мощность | Холодное рисование, холодное прокат, горячее прокат, резка, очарование, полировка, нить и т.д. |
Основное введениеТрубы из высокоточной стали для обработки и трубы профильных протекторов, протянутые холодным путем
Способ производства:Холодное протяжение, холодное прокат, горячее прокат и т.д.
Материал:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr и т.д.
Форма:Круглый, тяжелый
Сталь и химический состав: | |||||||
Сталь | В | Мн | П | S | Да, да. | КР | Мо |
Уровень | максимум | максимум | максимум | максимум | минуты | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Уровень | состояние | Ультиматум | Доходность | Удлинение | Роквелл |
Сила | Сила | Твердость | |||
Кс Мп | Кс Мп | % | Шкала B | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
А. | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
А. | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
А. | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
А. | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
А. | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
А. | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Толерантность толщины стены Процент сверх и ниже номинального | Диапазон толщины стенки,
В процентах от наружного диаметра | |
Внешний диаметр Диапазон размеров (мм) | До 15 лет | 15 лет и старше
|
До 2,999 (76,19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 и выше | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Что мы можем сделать:
Служба | Рабочий диапазон | Толерантность |
Слишком много | 5-400 мм | +/- 0,1 мм |
WT | 5-20 мм | +/- 0,1 мм |
Концентричность | ≤ 0,5 мм |
Особенности:
1Высокая точность допуска внешнего диаметра и внутреннего диаметра
2Хорошая концентричность
3Хорошие механические свойства
4- может быть обеспечена обработка резания, нанесения нитей и растяжения
Зачем выбрать тяжелую толстую холоднонатянутую бесшовную прецизионную трубку Torich?
Экономия материалов: чем ниже соотношение внешнего диаметра к внутреннему диаметру, тем более очевидно использование высокоточной стали
Труба с кольцевым поперечным сечением является натуральным полуфабрикатом для производства
полые цилиндрические обработанные части.
Совет:
Притягиваемое над мандрилом (DOM)
Горяче прокатаные без швов (HRS)
Холодновытянутые бесшовные (CDS)
Горяче прокатаная электрическая сварка (HREW)
Сварка электрическая холоднокатаная (CREW)
4140 Сплав (Сплав)
Выставка продукции:
Опаковка:Пакеты или по требованиям клиента
Перевозка:Наземный транспорт/морской транспорт
Оборудование: