Место происхождения:
Чжэцзян, КН
Фирменное наименование:
TORICH
Сертификация:
ISO 9001,ISO14001,TS16949
Номер модели:
GB/T19447 C10200
| Простая трубка (мм) | Размеры пересечения с перепонками (мм) | Соотношение | О | |||
| Д×т | Пп | ДД | д | ди | η | мм |
| 19х2 | 0.8 | 18.8 | 17 | 134 | 2.8 | 17.9 |
| 19х2 | 1 | 18.8 | 16.8 | 13.4 | 2.5 | 17.8 |
| 19х2 | 1.25 | 18.8 | 16.6 | 13 | 2.2 | 17.8 |
| 19х2 | 1.5 | 18.8 | 16.4 | 13 | 2 | 17.7 |
| 19х2 | 2 | 18.8 | 23 | 13 | 1.7 | 17.5 |
| 25 на 2.5 | 0.8 | 24.8 | 22.6 | 18.8 | 2.8 | 23.9 |
| 25 на 2.5 | 1 | 24.8 | 22.3 | 18.8 | 2.75 | 23.7 |
| 25 на 2.5 | 1.25 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.5 | 23.6 |
| 25 на 2.5 | 1.5 | 24.8 | 22.3 | 18 | 2.2 | 23.5 |
| 25 на 2.5 | 2 | 24.8 | 22 | 18 | 1.8 | 23.4 |
| 25 на 2.5 | 2.5 | 24.8 | 22 | 18 | 10.6 | 23.3 |
| D------Внешний диаметр простых конечных сечений | ||||||
| Dof---- Диаметр верхних плавников | ||||||
| Dr-----Диаметр корня пересечения с плавниками | ||||||
| Di-----Внутренний диаметр пересечения с плавниками | ||||||
| T------ Толщина стены простых конечных секций | ||||||
| П-----Финская откидка | ||||||
| De---- эквивалентный диаметр трубы с плавниками | ||||||
| Длина конца простых труб | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас